Поиск / Регионы / Карагандинская область
Компании: Карагандинская область
44 393 организаций · 15 751–16 000 · страница 64 из 178
| БИН/ИИН | Наименование | Вид деятельности |
|---|---|---|
| 150240030048 | Общественный фонд "Мүмкіндігі шектеулі жандарды "KOLDAU" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 990540004222 | Общественный фонд "Мұрағат" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 980640000727 | Общественный фонд "Наш дом" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 030840009857 | Общественный фонд "НАШ ДОМ" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 031140007672 | Общественный фонд "Наше будущее" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 231240024460 | Общественный фонд "Нельды-Сарыарка" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 120540009104 | Общественный фонд "Норе" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 140740029148 | Общественный фонд "Ночная любительская хоккейная лига" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 131040017151 | Общественный фонд "Нур-Алаш" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 171040017931 | Общественный Фонд "НұрАй Дүние" | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
| 160540005486 | Общественный фонд "Нұрлы Бағыт" | Прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки |
| 081240015557 | Общественный фонд "Областной информационно-образовательный Центр НПО" | — |
| 181240008555 | Общественный фонд "Общественный благотворительный фонд "Sarykengir" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 150740005392 | Общественный фонд "Общество контроля грамотности текстов на государственном языке" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 040740006754 | Общественный фонд "ОЗАРЕНИЕ" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 240240008388 | Общественный фонд "Оказания помощи пострадавшим при пожаре в поселке Кушокы" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 230740025136 | Общественный фонд "Оразғұл баба ұрпақтары" | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛУГ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 171140014534 | Общественный фонд "Осознанность" | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
| 210140038648 | Общественный Фонд "ОТЗЫВ" | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
| 220340010845 | Общественный фонд "Өмір 2022" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 161040016387 | Общественный фонд по охране природы и животного мира Жезказганского региона "Сарыарка" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 070140015132 | Общественный фонд "по подготовке и проведению 70-летия поселка и железнодорожного узла Агадырь" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 120340003306 | Общественный фонд по поддержке социальных проектов, проектов в области спорта | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 140540012574 | Общественный фонд по развитию степ-танца | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 231240012298 | Общественный Фонд "Поддержки спортсменов и спортсменов с ограниченными возможностями" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 200340025314 | Общественный фонд поддержки спортсменов "Союз единоборств "Арыстан" | Образование в области спорта и отдыха |
| 231240029074 | Общественный фонд "Пострадавшим от финансовых пирамид" | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛУГ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 230140031991 | Общественный фонд "Природа и культурное наследие Казахстана" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 240240020981 | Общественный фонд "Приют "Хатико" | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛУГ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 220940004604 | Общественный фонд "Пушистые лапки" | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛУГ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 230240036183 | Общественный Фонд "Развитие Будущего Казахстана" | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 170440009526 | Общественный Фонд "Развитие социальных проектов г. Караганды" | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛУГ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 241040040991 | Общественный фонд "Развитие физической культуры и спорта Бухар-Жырауского района" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 040940010791 | Общественный фонд "Развития сообщества "Сенім" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 130540006499 | Общественный фонд "Ре.Миссия" | ПРОЧИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ |
| 001240007432 | Общественный фонд "Республиканский благотворительный фонд "Игилик Бий" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 960340001532 | Общественный фонд "Русский этнокультурный центр "Согласие" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 160640022965 | Общественный фонд "Сайдалы Барқыұлы Нияз батыр" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 220340038354 | Общественный фонд "САЙДАЛЫ-2022" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 221240032341 | Общественный фонд "Сарыарқа жастары 2022" | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛУГ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 240240020773 | Общественный фонд "Сарытерек" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 010640010872 | Общественный фонд "Саябақ" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 120540005617 | Общественный фонд "Семья и здоровье" | ПРОЧИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ |
| 170840025691 | Общественный фонд "Сердце без границ" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 130840008088 | Общественный фонд "СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ТОО "КОРПАРАЦИЯ КАЗАХМЫС" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 201140033856 | Общественный фонд "Солнечные дети" | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
| 040440031665 | Общественный фонд социальной защиты ветеранов органов КНБ "Ардагер" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 980740003140 | Общественный фонд социальной помощи и поддержки безработных шахтеров | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 091040013026 | Общественный фонд "Союз ветеранов боевых искусств" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 120540008007 | Общественный фонд "Спорт Болашак" | ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СПОРТА |
| 171140007938 | Общественный фонд "СПОРТИВНОЕ ДЕТСТВО" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ |
| 090340016332 | Общественный фонд "Студия анимационных фильмов "Өнер Анима" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КИНО, ВИДЕОФИЛЬМОВ И ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ |
| 150440029953 | Общественный фонд "ТАЗАНИЕТ-Темиртау" | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛУГ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 040840019938 | Общественный фонд "Тайжан акын" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 240640022010 | Общественный фонд "Тайна ұрпағы" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 051240011231 | Общественный фонд "Тамды-Арқа" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 190340015500 | Общественный фонд "Тамшы KZ" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 130240022073 | Общественный Фонд "Темиртау 2050" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 030340008308 | Общественный фонд "Технический лицей" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 260540015355 | Общественный фонд "Томар Қарқаралы" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 181240003722 | Общественный фонд "Түнғатар ұрпақтары" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 240240036785 | Общественный фонд устойчивого развития Центральной Азии "Creative&Innovation Institute" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 001240013407 | Общественный фонд "Уш арыс" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 211140033154 | Общественный Фонд "Ұларлы Ұлытау" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 110940002823 | Общественный фонд "Ұлытау-Хан Абылай" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 181240016060 | Общественный фонд "Фонд благотворительности "Твори добро для школы" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 100840007056 | Общественный Фонд "Фонд имени Нарманбета" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 230540024963 | Общественный фонд "Фонд по завершению строительства Троице-Севастиановского собора и Духовно-Культурного центра" | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛУГ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 210840024128 | Общественный фонд "Фонд поддержки журналистов имени Магауия Сембай" | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
| 220940021802 | Общественный фонд "Фонд поддержки и развития футбола "Бастау" | ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СПОРТА |
| 220240027866 | Общественный фонд "Фонд поддержки инвалидов Нуринского района Карагандинской области" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 180340021711 | Общественный фонд "Фонд поддержки культурных инициатив "Аврора" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 130340007717 | Общественный фонд "Фонд поддержки культуры "Туған елім" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 110640015170 | Общественный фонд "Фонд поддержки культуры "ШАБЫТ" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 220640021257 | Общественный фонд "Фонд поддержки мигрантов "TURAN" | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛУГ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 130940013614 | Общественный фонд "Фонд поддержки молодежных инициатив Карагандинской области" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 241040011165 | Общественный фонд "Фонд поддержки развития профессионального хоккея с шайбой по Карагандинской области" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 170840007237 | Общественный фонд "Фонд помощи животным Живи" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 040640021020 | Общественный фонд "Фонд развития женского футбола в Карагандинской области" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 180940026106 | Общественный фонд "Фонд развития и поддержки детско-юношеского футбола Карагандинской области" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 120640018444 | Общественный Фонд "Фонд развития Нуринского района" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 121140018357 | Общественный фонд "Фонд Развития Социально-Экономических Инициатив "ХАЛЫҚ-ҚЫЗМЕТ" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 161140017507 | Общественный Фонд "Фонд развития социальных проектов" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 120440022663 | Общественный фонд "Фонд развития социальных проектов Осакаровского района" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 210740031781 | Общественный фонд "Фонд развития спорта в городе Балхаш" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 070640022708 | Общественный фонд "Фонд содействия организации общественной безопасности" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 120140020636 | Общественный Фонд "Фонд содействия социально-экономическому развитию Абайского района" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 140740000667 | Общественный фонд "Фонд содействия социально-экономическому развитию Шахтинского региона" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 160340026898 | Общественный Фонд "Фонд строительства мечети в поселке Г.Мустафина Бухар-Жырауского района" | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛУГ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 240440029229 | Общественный фонд "Фонд строительства мечети в посёлке Молодёжный Осакаровского района" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 181140033196 | Общественный фонд "Фонд строительства мечети в поселке Осакаровка Осакаровского района" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 081240005916 | Общественный фонд футбольного клуба "ГЕФЕСТ" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 201140019167 | Общественный фонд "ХАУАС" | Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки |
| 000140015398 | Общественный фонд "Христианский благотворительный фонд " Сион" г. Темиртау | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 170740017469 | Общественный фонд "Центр Вектор" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 161240004618 | Общественный фонд "Центр изучения и анализа общественных процессов" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 250340012014 | Общественный фонд "Центр молодежной дипломатии "Интеграция" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 181140002433 | Общественный Фонд "Центр общественных инициатив "Аманат" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 050740008940 | Общественный фонд "Центр по внедрению Новых, Экологически Безопасных Технологий" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 110540017173 | Общественный Фонд "Центр поддержки женщин, детей и подростков "Мерей" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 100440005124 | Общественный фонд Центр социально-гуманитарных исследований "Кемел" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 120640009623 | Общественный фонд "Центр социально-политических исследований и технологий" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 031240015200 | Общественный фонд "Центр спортивного туризма и экстремальных видов спорта "МЫ" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
