Поиск / Регионы / Костанайская область
Компании: Костанайская область
22 289 организаций · 9 001–9 250 · страница 37 из 90
| БИН/ИИН | Наименование | Вид деятельности |
|---|---|---|
| 120340018542 | ОО "Областная федерация вольной борьбы по Костанайской области" | ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СПОРТА |
| 011140018387 | ОО "Областная Федерация Каратэ - до и Академия боевых искусств (WKF)" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 020440002409 | КГУ "Областной дом юношества" Управления образования акимата Костанайской области | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРОЖИВАНИЯ |
| 020640001558 | КГУ "Областной мемориальный музей Ыбырая Алтынсарина" Управления культуры акимата Костанайской области | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЕВ |
| 020740001721 | КГУ "Областной музей истории степного края в городе Аркалык" Управления культуры акимата Костанайской области | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЕВ |
| 950540000500 | КГП "Областной центр крови" Управления здравоохранения акимата Костанайской области | ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННАЯ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 161140013178 | КГУ "Областной центр обучения языкам "Тілдарын" | ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННАЯ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 201040025396 | ТОО "Обмен Плюс" | Брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами, за исключением деятельности, связанной с управлением активами национального фонда, золотовалютными активами национального банка, пенсионными активами |
| 170840031686 | ТОО "Обоиmix" | ПРОЧАЯ РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ |
| 220440026409 | ТОО "Образовательный Комплекс (начальная школа – ясли- детский сад) "Amanat & K" | ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 200740010102 | ТОО "Образовательный Партнер" | ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 060440007626 | ТОО "Образовательный центр "Достык-Костанай" | ПРОЧИЕ ВИДЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ |
| 170140004316 | ТОО "Образовательный центр NotaBene" | ПРОЧИЕ ВИДЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ |
| 190740024128 | ТОО "Образовательный центр "Wunderkind" | ДОШКОЛЬНОЕ (ДОНАЧАЛЬНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ |
| 090240013897 | ТОО "Обувная фабрика "Алпамыс" | — |
| 041140011622 | ТОО "Обувщик - АС" | ПРОЧАЯ РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ НЕ В МАГАЗИНАХ |
| 190440023614 | Обшественный Фонд "Молодой и живой" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 050240000104 | ТОО "Общежитие" | УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ |
| 960940000546 | КГУ "Общеобразовательная школа имени А.Макаренко отдела образования города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 201240004291 | КГУ "Общеобразовательная школа имени Абая отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 000640001366 | КГУ "Общеобразовательная школа имени Абая отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 970440000986 | КГУ "Общеобразовательная школа имени Абая отдела образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 990740000871 | КГУ "Общеобразовательная школа имени Абая отдела образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области | Основное и общее среднее образование |
| 970940002455 | КГУ "Общеобразовательная школа имени Ансагана Конкабаева отдела образования Джангельдинского района" Управления образования акимата Костанайской области | Основное и общее среднее образование |
| 970940002564 | КГУ "Общеобразовательная школа имени Ахмета Байтұрсынова отдела образования Джангельдинского района" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 980540001325 | КГУ "Общеобразовательная школа имени Ахмета Байтұрсынұлы отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 970140003662 | КГУ "Общеобразовательная школа имени Ахмета Бірімжанова отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 190840029231 | КГУ "Общеобразовательная школа имени Әлихана Бөкейхана отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 060840002233 | КГУ "Общеобразовательная школа имени Әлихана Бөкейхана отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 970140002624 | КГУ "Общеобразовательная школа имени Б. Майлина отдела образования района Беимбета Майлина" Управления образования акимата Костанайской области | Основное и общее среднее образование |
| 970940002574 | КГУ "Общеобразовательная школа имени Гафу Кайырбекова отдела образования Джангельдинского района" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 970140001636 | КГУ "Общеобразовательная школа имени Кадыра Каримова отдела образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области | Основное и общее среднее образование |
| 970940002475 | КГУ "Общеобразовательная школа имени Кайнекея Жармаганбетова отдела образования Джангельдинского района" Управления образования акимата Костанайской области | Основное и общее среднее образование |
| 970740002061 | КГУ "Общеобразовательная школа имени Канапия Кайдосова отдела образования Джангельдинского района" Управления образования акимата Костанайской области | Основное и общее среднее образование |
| 970940002485 | КГУ "Общеобразовательная школа имени Каражана Топаева отдела образования Джангельдинского района" Управления образования акимата Костанайской области | Основное и общее среднее образование |
| 990740000881 | КГУ "Общеобразовательная школа имени М. Маметовой отдела образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 070940002625 | КГУ "Общеобразовательная школа имени Мухамеджана Сералина отдела образования Карабалыкского района" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 970940000885 | КГУ "Общеобразовательная школа имени Н.Г.Иванова отдела образования Джангельдинского района" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 021140000653 | КГУ "Общеобразовательная школа имени Н.Мейирманова отдела образования Амангельдинского района" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 970240002172 | КГУ "Общеобразовательная школа имени Омара Шипина отдела образования Алтынсаринского района" Управления образования акимата Костанайской области | Основное и общее среднее образование |
| 070840002077 | КГУ "Общеобразовательная школа имени Спандияра Көбеева отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 970140001696 | КГУ "Общеобразовательная школа имени Спандияра Көбеева отдела образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 970940002534 | КГУ "Общеобразовательная школа имени Сырбая Мауленова отдела образования Джангельдинского района" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 961240000375 | КГУ "Общеобразовательная школа имени Ы.Алтынсарина отдела образования Амангельдинского района" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 071040004245 | КГУ "Общеобразовательная школа имени Ыбырая Алтынсарина отдела образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области | Основное и общее среднее образование |
| 110940003346 | КГУ "Общеобразовательная школа с государственным языком обучения имени Ахмета Байтұрсынұлы отдела образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 970140001824 | КГУ "Общеобразовательная школа села имени И.Ф.Павлова отдела образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 990640003288 | КГУ "Общеобразовательная школа № 1 отдела образования города Лисаковска" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 970240000285 | КГУ "Общеобразовательная школа № 10 отдела образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 961240002331 | КГУ "Общеобразовательная школа № 11 отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | Основное и общее среднее образование |
| 970240000295 | КГУ "Общеобразовательная школа № 11 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 970240000225 | КГУ "Общеобразовательная школа № 12 отдела образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 970240001055 | КГУ "Общеобразовательная школа № 13 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 970240001491 | КГУ "Общеобразовательная школа № 14 имени Дм. Карбышева отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 970240002806 | КГУ "Общеобразовательная школа № 17 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | Основное и общее среднее образование |
| 961240000543 | КГУ "Общеобразовательная школа № 19 отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 970940002257 | КГУ "Общеобразовательная школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 961240000484 | КГУ "Общеобразовательная школа № 21 отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 970240002579 | КГУ "Общеобразовательная школа № 3 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 250140002842 | КГУ "Общеобразовательная школа № 31 отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 250140003345 | КГУ "Общеобразовательная школа № 32 отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 260940012652 | КГУ "Общеобразовательная школа № 33 отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 961240000503 | КГУ "Общеобразовательная школа № 4 отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 990640003327 | КГУ "Общеобразовательная школа № 4 отдела образования города Лисаковска" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 990640003505 | КГУ "Общеобразовательная школа № 6 отдела образования города Лисаковска" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 241140000877 | КГУ "Общеобразовательная школа № 7 отдела образования города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 961240000098 | КГУ "Общеобразовательная школа № 7 отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 260140006679 | КГУ "Общеобразовательная школа № 8 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 970240000196 | КГУ "Общеобразовательная школа № 9 имени Естая Есжанова отдела образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 970140001953 | КГУ "Общеобразовательная школа №1 города Тобыл отдела образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области | Основное и общее среднее образование |
| 970940001784 | КГУ "Общеобразовательная школа №1 имени Ш.Уалиханова отдела образования города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 961240000276 | КГУ "Общеобразовательная школа №16 отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 970140002733 | КГУ "Общеобразовательная школа №2 города Тобыл отдела образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 971040001487 | КГУ "Общеобразовательная школа №2 отдела образования города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 970440001805 | КГУ "Общеобразовательная школа №3 имени Б.Майлина отдела образования города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 970940000538 | КГУ "Общеобразовательная школа №4 имени Кейкі батыра отдела образования города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 970940000548 | КГУ "Общеобразовательная школа №5 имени М.Ауезова отдела образования города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 970140000539 | КГУ "Общеобразовательная школа №6 отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | ОСНОВНОЕ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 900640000188 | ПК общества садоводов № 15 АО "Соколоврудстрой" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ; ПЕЙЗАЖНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ |
| 951140001348 | ОО "Общественно-экологическая организация "Наурзум" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 090740001326 | Общественное детское объединение "Айналайын" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 030440001364 | Общественное детское объединение "Балдәурен" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 030440016838 | Общественное детское объединение "Бұлақ" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 030440009746 | Общественное детское объединение "Қамқорлық" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 030440006395 | Общественное детское объединение "РИЗА" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 120140021753 | Общественное молодежное объединение "НАЗАР АУДАР" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 080440012715 | Общественное молодежное объединение "Нұр-Болашақ" | — |
| 031040018367 | Общественное объединений "Костанайская областная молодежная федерация легкой атлетики" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 201040031380 | Общественный Благотворительный Фонд "Дело добрых" | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
| 210540033245 | Общественный благотворительный фонд "Жүрек жылуы-2021" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 161140021753 | Общественный Благотворительный Фонд "ИСХАН" | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
| 190740012520 | Общественный благотворительный фонд "Шуақты күн-2019" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 100240023402 | ОО "Общественный комитет по правам человека" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 221140011175 | Общественный Фонд "#ЛОВИСВОЙШАНС" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 140340008350 | Общественный фонд "Адал ниет" | ПРОЧИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ |
| 240140015703 | Общественный фонд "Адал-Жастары 2030" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 090640006472 | Общественный фонд "Адал-Көмек" | — |
| 220140014771 | Общественный фонд "Адиабата" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 230940005208 | Общественный Фонд "Ай-Ди 2023" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 100340017987 | Общественный фонд "Академический центр" | ДОШКОЛЬНОЕ ДОНАЧАЛЬНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ |
| 240140027668 | Общественный фонд "Академия хоккея "РЫСЬ" | ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СПОРТА |
| 181040013603 | Общественный фонд "Ақ мешіт Қостанай" | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
| 101140001252 | Общественный фонд "Ақ ниет 23" | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
| 030340006044 | Общественный фонд "Аманкелді" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 071040012236 | Общественный фонд "Аманкельды Батыр баба" | — |
| 230440001029 | Общественный фонд "Ардагер ОКСВА Мендыкара" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 091240012415 | Общественный фонд "Ардагер-2", по поддержке ветеранов войны, труда и Вооружённых Сил Костанайской области | СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| 210640030373 | Общественный фонд "Арқалық даму" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 121040011309 | Общественный фонд "Ассоциация Медиаторов Костанайской области" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
