Поиск / Регионы / Костанайская область
Компании: Костанайская область
22 289 организаций · 10 751–11 000 · страница 44 из 90
| БИН/ИИН | Наименование | Вид деятельности |
|---|---|---|
| 981140000751 | ТОО "Поликом" | ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ НАПИТКАМИ |
| 970440003267 | ТОО "ПОЛИКОМ" | ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ И ОКОН |
| 111140006453 | ТОО "Поликтрон" | ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ПРОЧЕЙ ТЕХНИКОЙ И ОБОРУДОВАНИЕМ |
| 110440000700 | ТОО "Полимер-Строй" | Оптовая торговля лакокрасочной продукцией, обоями и напольными покрытиями |
| 200340006922 | ТОО "ПолимерТранс" | Оптовая торговля прочими непродовольственными товарами потребительского назначения, не включенными в другие группировки |
| 170340030194 | ТОО "Полипринт KZ" | ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ШИРОКИМ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ БЕЗ КАКОЙЛИБО КОНКРЕТИЗАЦИИ |
| 050440008305 | ТОО "Полистерол XXI век" | — |
| 120240022488 | ТОО "ПОЛИТЕКС" | ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ПРОЧЕЙ ТЕХНИКОЙ И ОБОРУДОВАНИЕМ |
| 050540006927 | ТОО "ПолЛис" | ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ |
| 190240003256 | Полное товарищество "Арман 2019" | ВЫРАЩИВАНИЕ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР, ВКЛЮЧАЯ СЕМЕНОВОДСТВО |
| 220440023375 | Полное товарищество "Инаят-М" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ СЛУЖБ |
| 170940028085 | Полное товарищество "ИП Бейсембеков К.Н." | ПРОЧАЯ ТРАНСПОРТНОЭКСПЕДИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| 160940011009 | Полное товарищество "КазАгроПромСнаб" | ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ЗЕРНОМ, СЕМЕНАМИ И КОРМАМИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ |
| 240640019853 | Полное товарищество "Товарищество АРКАЛЫК" | СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ |
| 230240047812 | Полное товарищество "Emaarks General Trading" | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛУГ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 220640001262 | Полное товарищество "RM Group KST" | СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОЧИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 211240017255 | Полное товарищество "TDE-1" | ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ НАПИТКАМИ В МАГАЗИНАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТОРГОВЫМИ ОБЪЕКТАМИ, С ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 2000 КВ.М |
| 970140001963 | КГУ "Половниковская общеобразовательная школа отдела образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области | Основное и общее среднее образование |
| 050940006248 | ТОО "Половниковское" | ВЫРАЩИВАНИЕ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР, ВКЛЮЧАЯ СЕМЕНОВОДСТВО |
| 050440007971 | ТОО "ПОЛЮС" | РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОФИСНЫХ МАШИН И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ |
| 210840034482 | ОО "Поможем вместе" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 200140029181 | ТОО "Помона Агро" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФОТОГРАФИИ |
| 231240020229 | ТОО "Помощь KST" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОГО КОМФОРТА |
| 080940003754 | ТОО "Пор-Бажын Казахстан" | ПРОЧИЕ ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ |
| 161240001564 | ТОО "Поставка плюс" | Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации |
| 090440011907 | ТОО "Поставщик М" | ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ШИРОКИМ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ БЕЗ КАКОЙЛИБО КОНКРЕТИЗАЦИИ |
| 120840012066 | ТОО "Посуда в дом" | ПРОЧАЯ РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ |
| 111240000438 | ТОО "Посуда в Эдеме" | ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ПРОЧИМИ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ |
| 990440000424 | ТОО "Потенциал" | — |
| 161140016975 | ТОО "ПОТУС 2016" | ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ПРОЧИМИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ |
| 170640003306 | ТОО "ПОТШИПНИК" | Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации |
| 190440031417 | ТОО "ПОЯСС" | ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ЛОМОМ И ОТХОДАМИ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ |
| 151140019908 | ТОО "ППК Гранула" | ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТМАССОВЫХ УПАКОВОК ДЛЯ ТОВАРОВ |
| 200240031602 | ТОО "ППК Дорожная фурнитура" | ПРОИЗВОДСТВО ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ |
| 150640017005 | ТОО "ППП 2030" | УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКАМ |
| 990140006766 | ТОО "ППП Сусын" | СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ И АВТОМАГИСТРАЛЕЙ |
| 160440026415 | ТОО "ППР Костанайский" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНКУБАТОРНОПТИЦЕВОДЧЕСКИХ СТАНЦИЙ |
| 160540017241 | ТОО "ППР Обаған кұс" | РАЗВЕДЕНИЕ ПТИЦЫ НА МЯСО, ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЫ И МОЛОДНЯКА |
| 230340008954 | ТОО "Правовой защитник" | ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРАВА |
| 061140006253 | ТОО "Правовой центр "АS" | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛУГ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 200740017843 | ОО "Правозащитный Центр Костанайской области "АСАР" | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
| 250840029552 | ТОО "Праздник Плюс" | ПРОЧАЯ РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТОРГОВЫМИ ОБЪЕКТАМИ, С ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 2000 КВ.М |
| 260340011956 | ТОО "Прайм Ломбард" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛОМБАРДОВ |
| 130140006197 | ТОО "ПРАЙС-2030" | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛУГ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 101140013781 | ТОО "Практик-Стоматолог" | СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| 171140012260 | ТОО "Практика 17" | ИНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НЕ ВКЛЮЧЕННАЯ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 161040016169 | ТОО "Практис Костанай" | ПРОЧИЕ ВИДЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ |
| 061240010463 | ТОО "Предприятие "Астраханский станкостроительный завод" | ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ПРОЧЕЙ ТЕХНИКОЙ И ОБОРУДОВАНИЕМ |
| 941240001944 | ГКП "Предприятие коммунального хозяйства" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Джангельдинского района | ЗАБОР, ОБРАБОТКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДЫ |
| 150240024083 | ТОО "Предприятие строительных материалов 2015" | ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ШИРОКИМ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ БЕЗ КАКОЙЛИБО КОНКРЕТИЗАЦИИ |
| 150442025258 | Представительство Акционерного общества институт "Челябинский Промстройпроект" в Республике Казахстан | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ |
| 211042019681 | Представительство акционерного общества "Национальные информационные технологии" по Костанайской области | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И СИСТЕМ |
| 130342008914 | "Представительство акционерного общества "Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика" в городе Петропавловск" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
| 190242035225 | Представительство акционерного общества "Өрт сөндіруші" Костанайской области в городе Аркалык | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ |
| 211142001830 | Представительство акционерного общества "Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева" по Костанайской области | ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 080742013527 | Представительство АО "КазАгроГарант" по Костанайской области | ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ СУБЪЕКТАМ ИНДУСТРИАЛЬНОИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА |
| 230442026500 | Представительство Государственного учреждения "Национальный центр по правам человека" по Костанайской области | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 140842019800 | Представительство Закрытого акционерного общества "Экспортфарм" в Республике Казахстан | ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ ТОВАРАМИ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКОЙ И ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ |
| 220342016409 | Представительство Компании "LEVIT LLC" | ПРОЧАЯ РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ВНЕ МАГАЗИНОВ |
| 140342006018 | Представительство Компании "PM Lucas Enterprises DOO" (Пи Эм Лукас Энтерпрайзес ДОО) в Костанайской области Республики Казахстан | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 060642025127 | Представительство Компании "PM Lucas Enterprises Limited" (Пи Эм Лукас Энтерпрайзес Лимитед) в Костанайской области Республики Казахстан | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ |
| 130742022479 | Представительство Корпорации Children of All Nations (Чилдрен оф Ол Нейшнс) в Республике Казахстан | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ |
| 231142006181 | Представительство Костанайской области Общественного объединения "Отраслевой профсоюз работников организаций образования и науки "Ұлағат" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 140542022047 | Представительство "Қостанай Теміржол кәсіподағы - Сервис" товарищества с ограниченной ответственностью "Теміржол кәсіподағы - Сервис" | КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ |
| 130442016522 | Представительство "Найтлайт Кристьен Адопшнс" (США) в Республике Казахстан | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ |
| 121142017431 | Представительство некоммерческой организации "АНФАН ДЮ МОНД" в Республике Казахстан | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ |
| 170642005501 | Представительство некоммерческой организации: Ассоциация "Nuova Associazione Di genitori Insieme per I' Adozione-N.A.D.I.A. ONLUS" в Республике Казахстан | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ |
| 131142000865 | Представительство Общества с ограниченной ответственностью "БелМакГруп" в г. Житикара | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ |
| 180442008312 | Представительство Общества с ограниченной ответственностью "Дарси" в г.Рудный | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫМИ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 180442037702 | Представительство общества с ограниченной ответственностью "ДГУ-СЕРВИС" в Костанайской области | ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ЗАПАСНЫМИ ЧАСТЯМИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ |
| 100842006594 | Представительство Общества с ограниченной ответственностью "ЗУМК-Трейд" в Республике Казахстан | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
| 191142025524 | Представительство общества с ограниченной ответственностью "Atlantis Zollspedition GmbH" в Республике Казахстан | Транспортно-экспедиционные услуги |
| 240142031072 | Представительство общественного объединения "Отраслевой профессиональный союз работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, машиностроения и смежных отраслей промышленности "Қорғау" по Костанайской области | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ |
| 160542003311 | Представительство общественного объединения "Палата Налоговых Консультантов" (республиканский статус) по Костанайской области | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
| 150742001589 | Представительство Общественного объединения "Федерация автомотоспорта Республики Казахстан" Костанайской области | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛУГ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 040242009206 | Представительство Объединения юридических лиц Ассоциации "Форум предпринимателей Казахстана" по Костанайской области | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 190842018079 | Представительство Объединения юридических лиц "Ассоциация Казахстанского АвтоБизнеса" в городе Костанай | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 121242000718 | Представительство объединения юридических лиц "Республиканская Ассоциация общественных объединений рыболовов и субъектов рыбного хозяйства "Казахрыбхоз" по Костанайской области" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 140342015126 | Представительство Объединения юридических лиц "Союз строителей Республики Казахстан и Центральной Азии" по Костанайской области | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 111142003053 | Представительство открытого акционерного общества "Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых "Уралмеханобр" в городе Костанай | ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 191242021822 | Представительство "Первый Экономический Арбитраж" Товарищества с ограниченной ответственностью "Первый Экономический Арбитраж" в городе Костанай | ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРАВА |
| 230342023969 | Представительство по Костанайской области Республиканского общественного объединения "Совет генералов" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
| 150742015152 | Представительство по Костанайской области товарищества с ограниченной ответственностью "Ак Сункар-секьюрити" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ СЛУЖБ |
| 090642022544 | Представительство "ПРОМАТИС - г. Костанай" Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМАТИС" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ |
| 100542000198 | Представительство Профессиональной организации бухгалтеров "Ассоциация бухгалтеров и бухгалтерских организаций" в Костанайской области | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 100642006061 | Представительство Республиканского государственного казенного предприятия "Алмас" Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Костанайской области | ПРОЧАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НЕ ВКЛЮЧЕННАЯ В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ |
| 190242011006 | Представительство Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан в городе Костанай | ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ |
| 180442038691 | Представительство Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг" Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Костанайской области | ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА |
| 220142028732 | Представительство Республиканского общественного объединения "Ассамблея жастары" в Костанайской области | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 110242019655 | Представительство Республиканского общественного объединения ветеранов-пограничников "Застава тарландары" в Костанайской области | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
| 220241026516 | Представительство Республиканского общественного объединения "Казахстанский Союз Родителей" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 151042002039 | "Представительство республиканского общественного объединения "Казахстанское национальное географическое общество" в Костанайской области" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 240342027804 | Представительство Республиканского общественного объединения "Республиканская Национальная Федерация спортивных единоборств "АЛПАГУТ" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 160741022895 | Представительство Республиканского общественного объединения "Союз архитекторов в городе Костанай" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ |
| 230442034482 | Представительство Республиканского Общественного объединения "Федерация мас-рестлинга (таяқ тарту)" в Костанайской области | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 230942022040 | "Представительство Республиканского общественного объединения "Федерация по спортивному программированию" в Костанайской области" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 160142012495 | Представительство Республиканского общественного объединения "Центр развития медиации" по Костанайской области | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 121142004490 | Представительство Республиканской Ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства "Кансонар" по Костанайской области" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ |
| 170742013318 | Представительство РОО "Казахстанское Общество врачей -гематологов" в Костанайской области | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 090242000549 | Представительство Товарищества с ограниченной ответственностью "Агентство безопасности "АСКЕР" в г.Рудный | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ СЛУЖБ |
| 090142018260 | Представительство Товарищества с ограниченной ответственностью "Агентство безопасности "АСКЕР". в г. Костанай | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ СЛУЖБ |
| 180242034394 | Представительство товарищества с ограниченной ответственностью "Акинак-Астана" по Костанайской области | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ СЛУЖБ |
| 140542009377 | Представительство Товарищества с ограниченной ответственностью "Ақбар СБ" по Костанайской области | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ СЛУЖБ |
| 140842020249 | Представительство товарищества с ограниченной ответственностью "Амир-Security" в городе Костанай | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ СЛУЖБ |
| 080442006375 | Представительство товарищества с ограниченной ответственностью "ГРОС-гипермаркеты" в городе Костанай | — |
| 140842002192 | Представительство товарищества с ограниченной ответственностью "ГРУПП Четыре" в городе Житикара | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ СЛУЖБ |
| 100842011957 | Представительство Товарищества с ограниченной ответственностью "ГРУПП Четыре" в городе Костанай | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ |
| 230242022739 | Представительство товарищества с ограниченной ответственностью "Досудебное коллекторское агентство" в городе Костанай | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНТСТВ ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ И КРЕДИТНЫХ БЮРО, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО |
| 170942024935 | Представительство Товарищества с ограниченной ответственностью "Евразийское коллекторское агентство" в городе Костанай | ПРОЧИЕ ВИДЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ |
| 180842001141 | Представительство Товарищества с ограниченной ответственностью "ЖАН-М" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СИСТЕМ ОХРАНЫ |
| 230342039261 | Представительство товарищества с ограниченной ответственностью "Казахстанская компания "Гарантия безопасности" в городе Костанай | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ СЛУЖБ |
| 181042006007 | Представительство товарищества с ограниченной ответственностью "Казахстанская Консультационно-Аналитическая Компания" в городе Костанай | ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРАВА |
| 061242019399 | Представительство товарищества с ограниченной ответственностью "КазОйл Продакшн А" в городе Костанай | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
| 200542022546 | Представительство Товарищества с ограниченной ответственностью "Коллекторское агенство "Палата по сбору платежей" в городе Костанай | Деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро, за исключением государственного |
| 170742031663 | Представительство Товарищества с ограниченной ответственностью "Коллекторское агентство "Бюро по работе с должниками" в городе Костанай | ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРАВА |
| 200242003727 | Представительство товарищества с ограниченной ответственностью "Коллекторское агентство "Департамент взыскания долгов" в городе Костанай | ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРАВА |
