Компании: Шымкент
46 592 организаций · 27 001–27 250 · страница 109 из 187
| БИН/ИИН | Наименование | Вид деятельности |
|---|---|---|
| 220441003297 | Шымкентский городской филиал Республиканского общественного объединения "МҰҚАЛМАС" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 190641005659 | Шымкентский городской филиал Республиканского общественного объединения "Общенациональная социал-демократическая партия" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
| 190441037640 | Шымкентский городской филиал Республиканского общественного объединения "Отраслевой профессиональный союз работников предпринимательства "Қорғау" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ |
| 250241033039 | Шымкентский городской филиал Республиканского общественного объединения "Ұлттық құндылықтар академиясы" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 250441034926 | Шымкентский городской филиал Республиканского общественного объединения "Федерация национального спорта "Тазы Төбет Бөрібасар" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 230841019725 | Шымкентский городской филиал Республиканского общественного объединения "Ar-Rashid Ruhaniyat" | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛУГ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 181041028934 | Шымкентский городской филиал Республиканского общественного обьединения "Казахстанское общество по управлению правами интеллектуальной собственности" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 240441005118 | Шымкентский городской филиал Республиканского ОО "Казахстанская Ассоциация специалистов Ультразвуковой диагностики в медицине" | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛУГ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 190641024843 | Шымкентский городской филиал Республиканского ОО "URANKZ" | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛУГ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 230741011384 | Шымкентский городской филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КазЖобаСаулет-Консалтинг" | РАЗРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ |
| 250341012298 | Шымкентский городской Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Республиканская Медицинская Академия" | ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННАЯ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 011041003836 | Шымкентский городской Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Специализированный учебный центр Ассоциации охранных организаций Республики Казахстан" | ПРОЧИЕ ВИДЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ |
| 180840017147 | ТОО "Шымкентский городской центр формирования здорового образа жизни" | ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ |
| 990940001728 | КГУ "Шымкентский детский дом №3" управления по делам семьи, детей и молодежи города Шымкент | ПРОЧИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УХОДУ НА ДОМУ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ |
| 990542014944 | Шымкентский дистантный научно-образовательный центр"(ДНОЦ) представительство государственного учреждения "Кргызская государственная Академия" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ |
| 220540030094 | ТОО "Шымкентский ДСК" | ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ БЕТОНА, СТРОИТЕЛЬНОГО ГИПСА И ЦЕМЕНТА |
| 240940021073 | ТОО "Шымкентский завод по утилизации аккумуляторов" | ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ И ЛОМА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ |
| 160540014792 | ТОО "Шымкентский завод сплавов" | ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА, СТАЛИ И ФЕРРОСПЛАВОВ |
| 160140026810 | ТОО "Шымкентский завод ферросплавов" | ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА, СТАЛИ И ФЕРРОСПЛАВОВ |
| 061040007654 | ТОО "Шымкентский завод "Эталон" | производство, ремонт, реализация приборов, оборудования, оснастки их сертификации и метрология |
| 250540015313 | ТОО "ШЫМКЕНТСКИЙ КАМЕНЬ" | РАЗРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ |
| 040440009778 | ТОО "Шымкентский комбинат первичной обработки шерсти" | ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, НЕ ВОШЕДШИХ В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ |
| 131240011586 | ТОО "ШЫМКЕНТСКИЙ МАШИНАСБОРОЧНЫЙ ЗАВОД" | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛУГ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 060240001223 | ТОО "Шымкентский механический завод" | ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ |
| 090540017494 | ТОО "ШЫМКЕНТСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ" | ВЕТЕРИНАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| 130840019670 | ТОО "Шымкентский отводный завод" | ПРОИЗВОДСТВО ТРУБ, ТРУБОК, ПОЛЫХ ПРОФИЛЕЙ, ФИТИНГОВ ИЗ СТАЛИ |
| 160440009960 | ТОО "Шымкентский пивоваренный завод" | ПРОИЗВОДСТВО ПИВА |
| 060340025571 | ТОО "Шымкентский Проектный Институт" | СТРОИТЕЛЬСТВО |
| 070241004720 | Шымкентский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак" | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА ПО ТРУБОПРОВОДАМ |
| 211041006941 | Шымкентский региональный филиал ОО "Қара шаңырақ" | Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки |
| 010341001878 | Шымкентский региональный филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | ВЕТЕРИНАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| 990741001647 | Шымкентский региональный центр правовой информации-филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан | КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ |
| 150340023524 | ТОО "Шымкентский специализированный колледж" | СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 110340003651 | ТОО "Шымкентский стекольный завод" | ПРОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ |
| 251240024861 | ТОО "Шымкентский трубный завод" | ПРОИЗВОДСТВО ТРУБ, ТРУБОК, ПОЛЫХ ПРОФИЛЕЙ, ФИТИНГОВ ИЗ СТАЛИ |
| 170740028286 | ТОО "Шымкентский филиал АЗИЯ ДИСТРИБЬЮШН" | ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ШИРОКИМ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ БЕЗ КАКОЙЛИБО КОНКРЕТИЗАЦИИ |
| 150641014775 | Шымкентский филиал Акционерного общества "БАНК АСТАНЫ" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ, БАНКА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНСТИТУТОМ РАЗВИТИЯ, И ЕГО ДОЧЕРНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИЛИЗИНГОДАТЕЛЯ |
| 140341013421 | Шымкентский филиал акционерного общества "Баян Сулу" | ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ШИРОКИМ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ БЕЗ КАКОЙЛИБО КОНКРЕТИЗАЦИИ |
| 100741012153 | Шымкентский филиал акционерного общества "БИПЭК АВТО Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ, СВЯЗАННАЯ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ИНДУСТРИАЛЬНОИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ |
| 080841000642 | Шымкентский филиал Акционерного Общества "Дочерний Банк "Казахстан-Зираат Интернешнл Банк" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ, БАНКА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНСТИТУТОМ РАЗВИТИЯ, И ЕГО ДОЧЕРНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИЛИЗИНГОДАТЕЛЯ |
| 981141009295 | Шымкентский филиал акционерного общества "Казахская национальная корпорация здравохранения и медицинского страхования"Интертич" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ |
| 031241000654 | Шымкентский филиал Акционерного общества "Казтеміртранс" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУЗОВОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА |
| 250941003439 | Шымкентский филиал Акционерного общества "Микрофинансовая организация "Береке" | ПРОЧИЕ ВИДЫ КРЕДИТОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 940241000989 | Шымкентский филиал акционерного общества "Страховая компания "Виктория" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ |
| 151241021959 | Шымкентский филиал Акционерного общества "Страховая компания "Евразия" | НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ УЩЕРБА |
| 250541023342 | Шымкентский филиал Акционерного общества "Jusan Mobile" | ПРОЧАЯ БЕСПРОВОДНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СВЯЗЬ |
| 020741003682 | Шымкентский филиал АО "Национальный центр "Курылысконсалтинг" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ |
| 070941009608 | Шымкентский филиал Компании с ограниченной ответственностью "П. В. Вольтаж (2007) ЛТД" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ |
| 060441022605 | Шымкентский филиал Компании Свободной Зоны с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ЕВРОСЕТЬ (КСЗ)" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ |
| 070641006810 | Шымкентский филиал Корпоративного фонда "КӘУСАР" | оказание материальной помощи учреждениям образования, малообеспеченным семьям |
| 020141019667 | Шымкентский филиал общества с ограниченной ответственностью "АТАБАС" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ |
| 140741013109 | Шымкентский филиал Общественного объединения "Ассоциация аллергологов и Клинических иммунологов" | ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ |
| 040141010499 | Шымкентский филиал общественного объединения "Ассоциация социологов и политологов" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 161041026697 | Шымкентский филиал общественного объединения "Казахстанская Лига Любителей Футбола" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 180741033874 | Шымкентский филиал общественного объединения "Казахстанская федерация спортивной медицины" | ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ |
| 150641015193 | Шымкентский филиал общественного объединения "Казахстанский нефтегазовый отраслевой профессиональный союз" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 950641000688 | "Шымкентский филиал общественного объединения "Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников железнодорожного транспорта" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ |
| 190841004492 | Шымкентский филиал общественного объединения "Национальная спортивная Федерация Таэквон-до (ITF)" | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛУГ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 160241011287 | Шымкентский филиал общественного объединения "Отраслевой профессиональный союз работников по организации воздушного движения" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ |
| 230641038744 | Шымкентский филиал Объединения юридических лиц "Ассоциация "Казахстанская федерация мини-футбола" | ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СПОРТА |
| 961041001341 | Шымкентский филиал религиозного объединения Евангельского центра "Агапе" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
| 001241005947 | Шымкентский филиал Республиканского государственного казенного предприятия "Военно-техническая школа Министерства обороны Республики Казахстан" | ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННАЯ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 160641026359 | Шымкентский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр государственного градостроительного планирования и кадастра" Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан | ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО |
| 960941001173 | Шымкентский филиал республиканского государственного учреждения "Национальный Банк Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА |
| 001041003071 | Шымкентский филиал Республиканского Еврейского Благотворительного Общественного объединения "Центр забота - Хэсэд Полина" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 230541041057 | Шымкентский филиал Республиканского общественного объединения "Жаңа шабыт" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 190341012066 | Шымкентский филиал Республиканского Общественного объединения "Казахстанская национальная академия естественных наук" | ПРОЧИЕ ВИДЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ |
| 250541012710 | Шымкентский филиал Республиканского общественного объединения "Нацианальная федерация бадминтона глухих" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 181141030464 | Шымкентский филиал Республиканского общественного объединения "Отраслевой профессиональный союз работников государственных учреждений и общественного обслуживания" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ |
| 180541016916 | Шымкентский филиал Республиканского общественного объединения "Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения "SENIM" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ |
| 250541000271 | Шымкентский филиал Республиканского общественного объединения "Специалисты сестринского дела "Парыз" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 110441015763 | Шымкентский филиал Республиканское ОО "Карачаевцев и балкарцев - Бірлік" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ |
| 960341000887 | Шымкентский филиал сантехизделий товарищества с ограниченной ответственностью "Югсантехмонтаж Строй" | ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ |
| 110741003691 | Шымкентский филиал "Тассай-Газ" Товарищества с ограниченной ответственностью "Мерей-1" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ, СВЯЗАННАЯ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ИНДУСТРИАЛЬНОИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ |
| 161141014469 | Шымкентский филиал товарищества с ограниченной ответсвенностью "Cinema Operation" | БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВКЛЮЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧИТАЛЬНЫХ ЗАЛОВ, ЛЕКТОРИЕВ, ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ЗАЛОВ |
| 090341013063 | Шымкентский филиал товарищества с ограниченной ответственности "Казахпарт" | приобритение, восстановление и сервисное обслуживание автомашин |
| 200941037296 | Шымкентский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "авто-қазына" | Деятельность школ подготовки водителей транспортных средств |
| 130441020783 | Шымкентский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "АвтоДом Павлодар" | ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ |
| 050941017259 | Шымкентский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Аманжол Д.Е.Б." | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ |
| 151241005878 | Шымкентский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Анастасия Плюс" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА |
| 060741020769 | Шымкентский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "АРМАН" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ |
| 120341021766 | Шымкентский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Биік Құрылыс 2030" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ |
| 001141002136 | Шымкентский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "БИПЭК АВТО" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ |
| 230741037571 | Шымкентский филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Бірлестік" | РАЗРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ |
| 060741004886 | Шымкентский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "ВИТРИНА ПЛЮС" | ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ МЕБЕЛИ |
| 220141018938 | Шымкентский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Высший колледж "Арыстанбаб" | СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 000441002636 | Шымкентский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Гелиос" | РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ МОТОРНЫМ ТОПЛИВОМ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРИДОРОЖНОЙ ПОЛОСЕ |
| 180541032472 | Шымкентский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "ГИМАТС транс" | СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ |
| 050141013871 | Шымкентский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛ ЭЙР" - "GLOBAL AIR" | Деятельность туристских агентств |
| 971241003773 | Шымкентский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "ГРУПП Четыре" | Деятельность в области систем обеспечения безопасности |
| 090741017259 | Шымкентский Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Даму-Ғасыр" | ПРОИЗВОДСТВО ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА |
| 011141018907 | Шымкентский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Дәуір-ДДД" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ |
| 041241008354 | Шымкентский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Дудар" | ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ШИРОКИМ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ БЕЗ КАКОЙЛИБО КОНКРЕТИЗАЦИИ |
| 200741019875 | Шымкентский филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Жасыл жер" | ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УБОРКЕ |
| 081141016775 | Шымкентский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Каз-Флор Уральск" | строительномонтажные работы |
| 980341003489 | Шымкентский Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Казахская фармацевтическая компания "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" | Оптовая торговля фармацевтическими товарами, кроме торговли медицинской техникой и ортопедическими изделиями |
| 050241023783 | Шымкентский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КАЗНЕФТЕГАЗКОНСАЛТИНГ" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ |
| 000641000968 | Шымкентский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Казфосфат" (Завод синтетических моющих средств) | ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ОСНОВНЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ |
| 060341014859 | Шымкентский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КаР-Тел" | ПРОЧИЕ ВИДЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ |
| 020241003050 | Шымкентский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Коктем" | ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ШИРОКИМ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТИЗАЦИИ |
| 120441008069 | Шымкентский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Крепта ВЭД" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ |
| 160741003393 | Шымкентский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Күзет- Техмонтаж" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СИСТЕМ ОХРАНЫ |
| 081041020333 | Шымкентский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Қазына. Kz-Мұнай" | закуп и реализация ГСМ |
| 020941014328 | Шымкентский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "ЛП-ГАЗ" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ |
| 240541007445 | Шымкентский филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Жылдам Несие" | ПРОЧИЕ ВИДЫ КРЕДИТОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 260341012715 | Шымкентский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз" | ПРОЧИЕ ВИДЫ КРЕДИТОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 180141004204 | Шымкентский филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Экспресс Займ" | ПРОЧИЕ ВИДЫ КРЕДИТОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
| 110541005274 | Шымкентский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Наурыз-О" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ, СВЯЗАННАЯ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ИНДУСТРИАЛЬНОИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ |
| 230241012756 | Шымкентский Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "НДФЗ "ШымкентХим" | ПРОИЗВОДСТВО УДОБРЕНИЙ |
| 191241001991 | Шымкентский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "НЕОФИС" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И АНАЛИЗЫ |
| 050441004378 | Шымкентский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "НУРТАУ-А" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ |
| 110241002685 | Шымкентский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "НұрСәт и К" | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛУГ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ |
