| 141040025878 | Республиканское ГУ "Жамбылская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ |
| 020640003128 | Республиканское ГУ "Жамбылская противочумная станция" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
| 230840009504 | Республиканское ГУ "Жамбылская противочумная станция" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан | НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ БИОТЕХНОЛОГИЙ |
| 810540000026 | Республиканское ГУ "Жамбылская районная эксплуатационная часть" Министерства обороны Республики Казахстан | УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ |
| 050340000871 | Республиканское ГУ "Жамбылское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Жамбылской области Министерства юстиции Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЮСТИЦИИ И ПРАВОСУДИЯ |
| 020540003401 | Республиканское ГУ "Жамбылское отделенческое Управление санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ |
| 020740001353 | республиканское ГУ "Жамбылское районное управление государственного казначейства Департамента государственного казначейства по Жамбылской области Комитета государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ |
| 090740002166 | Республиканское ГУ "Жамбылское районное управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Жамбылской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан" | ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ |
| 020740001472 | республиканское ГУ "Жуалынское районное управление государственного казначейства Департамента государственного казначейства по Жамбылской области Комитета государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ |
| 090640016441 | Республиканское ГУ "Жуалынское районное управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Жамбылской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан" | КОМПЛЕКСНОЕ АДМИНИСТРАТИВНОУПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 131140004708 | Республиканское ГУ "Инспекция транспортного контроля по Жамбылской области" Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта Республики Казахстан" | РЕГУЛИРОВАНИЕ И СОДЕЙСТВИЕ ЭФФЕКТИВНОМУ ВЕДЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
| 020740001422 | республиканское ГУ "Кордайское районное управление казначейства Департамента казначейства по Жамбылской области Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ |
| 090740012143 | Республиканское ГУ "Кордайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ |
| 020740001462 | Республиканское ГУ "Меркенское районное управление государственного казначейства Департамента государственного казначейства по Жамбылской области Комитета государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ |
| 090640017021 | Республиканское ГУ "Меркенское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ |
| 990740002838 | Республиканское ГУ "Мойынкумский районный отдел внутренних дел Департамента внутренних дел Жамбылской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ |
| 020740001393 | Республиканское ГУ "Мойынкумское районное управление государственного казначейства Департамента государственного казначейства по Жамбылской области Комитета государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ |
| 090740002413 | Республиканское ГУ "Мойынкумское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ |
| 000640005110 | республиканское ГУ "Объединенный отдел по делам обороны города Жанатас Жамбылской области" Министерства обороны Республики Казахстан | ОБОРОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| 650340000024 | Республиканское ГУ "Объединенный отдел по делам обороны города Каратау Жамбылской области" Министерства обороны Республики Казахстан | ОБОРОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| 240240027097 | Республиканское ГУ "Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Тараз)" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ |
| 050340014415 | Республиканское ГУ "Отдел военной полиции (1 разряда) Гвардейского гарнизона" Министерства обороны Республики Казахстан | ОБОРОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| 050340014405 | Республиканское ГУ "Отдел военной полиции (1 разряда) Таразского гарнизона" Министерства обороны Республики Казахстан | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ |
| 991040004900 | Республиканское ГУ "Отдел по делам обороны Байзакского района Жамбылской области" Министерства обороны Республики Казахстан | ОБОРОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| 991040005215 | Республиканское ГУ "Отдел по делам обороны Жамбылского района Жамбылской области" Министерства обороны Республики Казахстан. | ОБОРОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| 991040004495 | Республиканское ГУ "Отдел по делам обороны Жуалынского района Жамбылской области" Министерства обороны Республики Казахстан | ОБОРОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| 991040004782 | республиканское ГУ "Отдел по делам обороны Кордайского района Жамбылской области" Министерства обороны Республики Казахстан | ОБОРОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| 991040004702 | Республиканское ГУ "Отдел по делам обороны Меркенского района Жамбылской области" Министерства обороны Республики Казахстан | ОБОРОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| 991040004792 | Республиканское ГУ "Отдел по делам обороны Мойынкумского района Жамбылской области" Министерство обороны Республики Казахстан | ОБОРОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| 991040004841 | Республиканское ГУ "Отдел по делам обороны Турара Рыскуловского района Жамбылской области" Министерства обороны Республики Казахстан | ОБОРОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| 991040004821 | Республиканское ГУ "Отдел по делам обороны Шуского района Жамбылской области" Министерства обороны Республики Казахстан | ОБОРОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| 081140006673 | Республиканское ГУ "Отдел по чрезвычайным ситуациям Байзакского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ |
| 081140003292 | Республиканское ГУ "Отдел по чрезвычайным ситуациям Жамбылского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ |
| 081140006990 | Республиканское ГУ "Отдел по чрезвычайным ситуациям Жуалынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ |
| 081140003956 | республиканское ГУ "Отдел по чрезвычайным ситуациям Кордайского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ |
| 081140002879 | Республиканское ГУ "Отдел по чрезвычайным ситуациям Меркенского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ |
| 081240003454 | Республиканское ГУ "Отдел по чрезвычайным ситуациям Мойынкумского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренных дел Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ |
| 081140003381 | Республиканское ГУ "Отдел по чрезвычайным ситуациям района Турара Рыскулова Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ |
| 081140002086 | Республиканское ГУ "Отдел по чрезвычайным ситуациям Сарысуского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ |
| 050140003690 | Республиканское ГУ "Сарысуское районное управление государственного казначейства Департамента государственного казначейства по Жамбылской области Комитета государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ |
| 090640013079 | Республиканское ГУ "Сарысуское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ |
| 240240027017 | Республиканское ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Тараз)" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ |
| 050340003453 | Республиканское ГУ "Т.Рыскуловское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Жамбылской области Министерства юстиции Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЮСТИЦИИ И ПРАВОСУДИЯ |
| 050340003428 | Республиканское ГУ "Таласское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Жамбылской области Министерства юстиции Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЮСТИЦИИ И ПРАВОСУДИЯ |
| 020740001432 | республиканское ГУ "Таласское районное управление государственного казначейства Департамента государственного казначейства по Жамбылской области Комитета государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ |
| 090640010400 | Республиканское ГУ "Таласское районное управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Жамбылской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ |
| 090840003029 | Республиканское ГУ "Таразское городское управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Жамбылской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ |
| 110540020460 | Республиканское ГУ "Территориальный департамент Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по Жамбылской области" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ |
| 020740001363 | Республиканское ГУ "Управление государственного казначейства района имени Турара Рыскулова Департамента государственного казначейства по Жамбылской области Комитета государственного казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ |
| 961040000685 | Республиканское ГУ "Управление государственных доходов по Байзакскому району Департамента государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ |
| 090440007304 | Республиканское ГУ "Управление государственных доходов по городу Тараз Департамента государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ |
| 910940000091 | Республиканское ГУ "Управление государственных доходов по Жамбылскому району Департамента государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ |
| 910940000081 | Республиканское ГУ "Управление государственных доходов по Жуалынскому району Дапартамента государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ |
| 990740001453 | Республиканское ГУ "Управление государственных доходов по Кордайскому району Департамента государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ |
| 960540000294 | Республиканское ГУ "Управление государственных доходов по Меркенскому району Департамента государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ |
| 900740000062 | Республиканское ГУ "Управление государственных доходов по Мойынкумскому району Департамента государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ |
| 930640000331 | Республиканское ГУ "Управление государственных доходов по району Турара Рыскулова Департамента государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ |
| 960540000303 | Республиканское ГУ "Управление государственных доходов по Сарысускому району Департамента государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ |
| 990640001380 | Республиканское ГУ "Управление государственных доходов по Таласскому району Департамента государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ |
| 960140000468 | Республиканское ГУ "Управление государственных доходов по Шускому району Департамента государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ |
| 001240000297 | Республиканское ГУ "Управление командующего войсками регионального командования "Юг" Министерства обороны Республики Казахстан | ОБОРОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| 991040004960 | Республиканское ГУ "Управление по делам обороны города Тараз Жамбылской области" Министерства обороны Республики Казахстан | ОБОРОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| 081140004220 | Республиканское ГУ "Управление по чрезвычайным ситуациям города Тараз Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ |
| 090640017745 | Республиканское ГУ "Управление санитарно-эпидемиологического контроля района имени Т.Рыскулова Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ |
| 050340006840 | Республиканское ГУ "Управление юстиции Байзакского района Департамента юстиции Жамбылской области Министерства юстиции Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЮСТИЦИИ И ПРАВОСУДИЯ |
| 050340026914 | Республиканское ГУ "Управление юстиции города Тараза Департамента юстиции Жамбылской области Министерства юстиции Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЮСТИЦИИ И ПРАВОСУДИЯ |
| 050340008123 | Республиканское ГУ "Управление юстиции Жуалынского района Департамента юстиции Жамбылской области Министерства юстиции Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЮСТИЦИИ И ПРАВОСУДИЯ |
| 050340003360 | Республиканское ГУ "Управление юстиции Кордайского района Департамента юстиции Жамбылской области Министерства юстиции Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЮСТИЦИИ И ПРАВОСУДИЯ |
| 050340008867 | Республиканское ГУ "Управление юстиции Меркенского района Департамента юстиции Жамбылской области Министерства юстиции Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЮСТИЦИИ И ПРАВОСУДИЯ |
| 050340008542 | Республиканское ГУ "Управление юстиции Мойынкумского района Департамента юстиции Жамбылской области Министерства юстиции Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЮСТИЦИИ И ПРАВОСУДИЯ |
| 050340003441 | Республиканское ГУ "Управление юстиции Сарысуского района Департамента юстиции Жамбылской области Министерства юстиции Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЮСТИЦИИ И ПРАВОСУДИЯ |
| 990840002940 | Республиканское ГУ "Учреждение ЖД-158/5" Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЮСТИЦИИ И ПРАВОСУДИЯ |
| 871240000049 | Республиканское ГУ "Учреждение № 25" Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЮСТИЦИИ И ПРАВОСУДИЯ |
| 570740000021 | Республиканское ГУ "Учреждение № 58" Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЮСТИЦИИ И ПРАВОСУДИЯ |
| 981140002193 | Республиканское ГУ "Учреждение № 67" Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЮСТИЦИИ И ПРАВОСУДИЯ |
| 030240003462 | Республиканское ГУ "Учреждение №59" Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЮСТИЦИИ И ПРАВОСУДИЯ |
| 891240000012 | Республиканское ГУ "Шу-Таласская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" | РЕГУЛИРОВАНИЕ И СОДЕЙСТВИЕ ЭФФЕКТИВНОМУ ВЕДЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
| 210240040752 | Республиканское ГУ "Шу-Таласская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ |
| 050340010620 | Республиканское ГУ "Шуское межрайонное Управление юстиции Департамента юстиции Жамбылской области Министерства юстиции Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЮСТИЦИИ И ПРАВОСУДИЯ |
| 020740001383 | Республиканское ГУ "Шуское районное управление государственного казначейства Департамента государственного казначейства по Жамбылской области Комитета государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан" | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ |
